Suscríbete a nuestro newsletter y mantente al día de nuestras novedades y descuentos
Guía de tallas en centímetros
MUJER
MEDIDAS(CM) | S | M | L |
SOSTÉN | 32 | 34 | 36 |
BUSTO | 85-89 | 90-94 | 95–99 |
CINTURA | 67-71 | 72-75 | 76–79 |
CADERA | 93-97 | 98-101 | 102–105 |
PANTALONES | 8 | 8 | 10 |
LARGO (VESTIDO LARGO) | 142,5 | 144 | 145,5 |
LARGO (VESTIDO CORTO) | 85 | 87,5 | 90 |
HOMBRE
MEDIDAS(CM) | S | M | L |
LONGITUD | 40 | 41 | 42 |
CINTURA | 77-81 | 87-91 | 82-86 |
PANTALONES | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
LARGO ENTREPIERNA | 14 | 14 | 14,5 |
PECHO | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
CAMISA LARGA DELANTERA | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
MANGA | 26 | 26,3 | 26,6 |
NIÑAS
MEDIDAS(CM) | S | M | L |
PECHO | 58-61 | 62-65 | 66-69 |
CINTURA | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
CADERA | 55-58 | 59-62 | 63-66 |
LARGO (FALDA LARGA) | 64 | 68 | 72 |
LARGO (FALDA CORTA) | 33,5 | 35,5 | 38,5 |
NIÑOS
MEDIDAS(CM) | S | M | L |
CINTURA | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
LONGITU | 28 | 30 | 31.5 |
LARGO DE LA ENTREPIERNA | 8 | 9 | 9.5 |
CAMISETAS RASHGUARD
MEDIDAS(CM) | S | M | L |
PECHO | 58-61 | 62-65 | 66-69 |
LARGO DELANTERO | 35 | 37.5 | 40 |
Guía de tallas en centímetros
MEDIDAS(CM) | S | M | L |
ESPALDA | 34 | 35 | 36 |
BUSTO | 92-94 | 100-102 | 96-98 |
CINTURA | 72 | 76 | 80 |
CADERA | 94 | 98 | 102 |
PECHO | 46 | 47 | 48 |
Guía de tallas en centímetros
MEDIDAS(CM) | S | M | L |
PECHO | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
CINTURA | 67-71 | 72-75 | 98-101 |
CADERA | 93-97 | 98-101 | 102-105 |
SOSTEN | 32 | 34 | 36 |
Guía de tallas en centímetros
MEDIDAS(CM) | S | M | L |
PECHO | 88-92 | 95-96 | 96-100 |
CINTURA | 63-67 | 67-71 | 72-75 |
CADERA | 92-96 | 96-100 | 100-104 |